Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,432.41 | -1.51% | €2.12B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,786.69 | -4.12% | €1.59B | €457.08B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.45% | €54.40M | €148.28B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.033% | €98.53B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.40 | -1.83% | €11.08M | €100.62B | OperarDetalles | ||
€161.05 | -5.60% | €142.11M | €87.06B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.00M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.00578 | -2.64% | €86.11K | €52.02B | OperarDetalles | ||
€3,791.75 | -4.16% | €85.07K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -1.75% | €15.57M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -4.63% | €52.20M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€0.7191 | -3.60% | €11.03M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.67 | -8.06% | €21.29M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€38.65 | -0.82% | €28.12M | €12.90B | OperarDetalles | ||
€94,539.26 | -1.50% | €126.73K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €174.99K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3314 | -1.23% | €4.47M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -2.24% | €12.91M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,878.45 | -6.68% | €31.11K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€460.89 | -4.85% | €7.20M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%