Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,481.00 | +1.41% | €845.22M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,932.69 | +4.32% | €1.09B | €474.70B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.84% | €44.28M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.001% | €76.80B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.81 | +1.94% | €5.95M | €103.32B | OperarDetalles | ||
€170.61 | +6.05% | €86.29M | €92.22B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86M | €59.31B | OperarDetalles | ||
€0.00585 | -2.66% | €73.63K | €52.65B | OperarDetalles | ||
€3,919.88 | +4.37% | €140.41K | €34.29B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +1.98% | €11.00M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +4.38% | €25.94M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.742 | +3.32% | €6.47M | €27.06B | OperarDetalles | ||
€42.60 | +13.12% | €26.39M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€20.78 | +4.35% | €22.40M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,677.28 | +1.39% | €105.71K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €58.68K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.334 | +0.6% | €3.08M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.85% | €8.77M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€471.79 | +0.65% | €5.81M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%