Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,363.00 | +0.85% | €786.26M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,939.59 | +0.06% | €951.54M | €475.53B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.29% | €93.79M | €153.79B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0073% | €72.16B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.56 | +0.3% | €3.91M | €103.28B | OperarDetalles | ||
€178.18 | +5.56% | €124.76M | €96.34B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.78M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005845 | +0.97% | €85.43K | €52.61B | OperarDetalles | ||
€3,930.36 | +0.3% | €79.33K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | +1.92% | €27.48M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.2987 | -1.15% | €6.32M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.7437 | -0.03% | €7.38M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€20.80 | -0.07% | €16.50M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,531.96 | +0.86% | €147.63K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€42.05 | +1.19% | €29.07M | €11.38B | OperarDetalles | ||
€4,135.91 | +3.93% | €24.92K | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.94% | €8.84M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.07K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -3.12% | €3.71M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€478.96 | +2.98% | €5.58M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%