Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,200.31 | +0.59% | €802.10M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,923.12 | -0.45% | €953.39M | €473.54B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.89% | €96.47M | €153.48B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0046% | €72.36B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.64 | +0.04% | €3.95M | €103.30B | OperarDetalles | ||
€178.40 | +5.68% | €128.69M | €96.45B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.82M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005884 | +1.57% | €85.78K | €52.95B | OperarDetalles | ||
€3,915.16 | -0.25% | €81.40K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.1908 | +1.76% | €27.82M | €28.75B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -1.23% | €6.43M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.7427 | -0.25% | €7.43M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€20.81 | -0.75% | €16.97M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,171.62 | +0.7% | €148.49K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€42.00 | -0.05% | €28.14M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€4,142.31 | +3.42% | €30.13K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.91% | €9.13M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -3.07% | €3.88M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€478.71 | +3.71% | €5.59M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%