Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,323.30 | +2.11% | €860.38M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,958.21 | +0.04% | €874.01M | €477.78B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.62% | €106.10M | €153.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0028% | €71.71B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.70 | +1.36% | €4.65M | €104.07B | OperarDetalles | ||
€184.26 | +4.83% | €144.50M | €99.62B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.39M | €59.64B | OperarDetalles | ||
€0.00585 | -4.22% | €97.37K | €52.65B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1923 | +1.64% | €29.55M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -0.05% | €7.67M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.7477 | +0.66% | €7.63M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -2.21% | €17.61M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€97,374.24 | +2.03% | €44.29K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€41.69 | -0.7% | €21.48M | €11.28B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.61% | €8.31M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -0.83% | €3.13M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.65K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2944 | +49.56% | €70.82M | €9.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%