Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.00511 | -4.37% | ₫76.08K | ₫511.02M | Chi tiết | ||
| ₫46.20 | -0.53% | ₫64.43M | ₫4.62T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1.34 | -2.07% | ₫71.27M | ₫1.12B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫3.21 | +0.011% | ₫309.83K | ₫321.61M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫66.69 | -2.00% | ₫134.66M | ₫56.96B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2.90 | -0.3% | ₫264.97K | ₫290.31M | Chi tiết | ||
| ₫122.44 | -0.1% | ₫318.22K | ₫122.44B | Chi tiết | ||
| ₫10,509.05 | +12.28% | ₫8.15B | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫15,765.40 | +4.82% | ₫433.75M | ₫157.65B | Chi tiết | ||
| ₫28.63 | -- | ₫1.22B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%