Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫361.08 | -0.19% | ₫248.50K | ₫361.08M | Chi tiết | ||
₫0.1606 | -6.91% | ₫35.57M | ₫11.15B | Chi tiết | ||
₫0.006555 | -0.005% | ₫655.51 | ₫6.55M | Chi tiết | ||
₫0.3832 | +0.089% | ₫284.94K | ₫10.33M | Chi tiết | ||
₫120.67 | -- | ₫26.29K | ₫120.67M | Chi tiết | ||
₫23.01 | -0.15% | ₫309.58K | ₫15.87B | Chi tiết | ||
₫0.5001 | -8.02% | ₫9.04M | ₫5.00B | Chi tiết | ||
₫2,314.57 | -- | ₫4.48B | -- | Chi tiết | ||
₫0.000006951 | -6.06% | ₫360.17K | ₫2.92B | Chi tiết | ||
₫238.66 | +2.26% | ₫1.46B | ₫238.66B | Chi tiết | ||
₫254,271.66 | +2.11% | ₫65.27K | ₫30.50B | Chi tiết | ||
₫2.42 | -1.92% | ₫66.58K | ₫2.42B | Chi tiết | ||
₫50.76 | -0.007% | ₫3.03M | ₫154.46M | Chi tiết | ||
₫0.01723 | -0.098% | ₫38.53K | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫33.55 | +0.088% | ₫660.84K | ₫31.61M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫203.61 | -3.47% | ₫29.51M | ₫8.14B | Chi tiết | ||
₫4.27 | +0.95% | ₫4.45M | ₫2.35B | Chi tiết | ||
₫0.665 | -2.74% | ₫2.52M | ₫665.03M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%