Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5462 | -- | ₫2.73M | ₫546.22M | Chi tiết | ||
₫1,113,393.24 | -- | -- | ₫359.26T | Chi tiết | ||
₫4.51 | -- | ₫5.70M | ₫451.33M | Chi tiết | ||
₫0.005784 | +6.93% | ₫160.45M | ₫3.99B | Chi tiết | ||
₫0.7464 | -0.15% | ₫55.60K | ₫746.40M | Chi tiết | ||
₫14.41 | -0.22% | ₫96.46K | ₫763.89M | Chi tiết | ||
₫0.001 | -- | ₫508.72K | ₫100.02M | Chi tiết | ||
₫190.65 | -3.77% | ₫7.29M | ₫190.65B | Chi tiết | ||
₫0.0003848 | +0.41% | ₫30.04M | ₫19.24K | Chi tiết | ||
₫0.00004567 | +0.094% | ₫406.56K | ₫12.36B | Chi tiết | ||
₫204,057.43 | -0.027% | ₫10.41M | ₫204.05M | Chi tiết | ||
₫31,169,838.29 | -2.84% | -- | ₫2.50B | Chi tiết | ||
₫0.0001972 | -1.67% | ₫80.69K | ₫9.26B | Chi tiết | ||
₫35.93 | -1.75% | ₫417.81M | -- | Chi tiết | ||
₫2,026.03 | -0.073% | ₫126.98K | ₫10.13B | Chi tiết | ||
₫41.07 | -- | ₫69.37M | ₫4.10B | Chi tiết | ||
₫3,336.48 | +0.78% | ₫312.68K | ₫333.64K | Chi tiết | ||
₫0.00004308 | -1.70% | ₫47.07K | ₫4.30B | Chi tiết | ||
₫516,221.35 | +0.078% | ₫1.90M | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫5,612.45 | -3.23% | ₫12.27B | ₫1.02T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%