Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00000317 | -4.99% | ₫161.90K | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫1.31 | +0.18% | ₫1.98M | ₫131.64M | Chi tiết | ||
₫26.87 | -0.042% | ₫1.37B | -- | Chi tiết | ||
-- | -0.065% | ₫126.85K | -- | Chi tiết | ||
₫26,457.63 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.82 | -1.53% | ₫1.53M | ₫52.39B | Chi tiết | ||
₫1,010.79 | -0.62% | ₫674.94M | -- | Chi tiết | ||
₫0.008813 | -1.43% | ₫188.02K | ₫616.96M | Chi tiết | ||
₫21.76 | +0.69% | ₫61.81K | ₫544.03M | Chi tiết | ||
₫2.87 | -- | ₫285.00K | ₫20.85B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3181 | +0.19% | ₫3.70M | ₫318.11M | Chi tiết | ||
₫0.07526 | -1.80% | ₫483.18M | ₫61.38B | Chi tiết | ||
₫32.30 | +0.2% | ₫9.78M | ₫8.07B | Chi tiết | ||
₫2.48 | -3.71% | ₫970.63K | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫581.73 | -0.0027% | ₫58.19K | ₫60.89B | Chi tiết | ||
₫102.07 | -4.43% | ₫11.99M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫2,527,829.40 | -0.53% | ₫2.46M | ₫710.32M | Chi tiết | ||
₫301.66 | -- | ₫34.13K | ₫209.72M | Chi tiết | ||
₫1,460.36 | -65.85% | ₫6.37K | ₫68.42M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%