Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19603 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€114.70 | -1.84% | €174.10K | €302.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.64 | -9.69% | €377.71K | €298.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2914 | -7.12% | €27.66K | €296.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | -5.75% | €3.47M | €291.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4673 | -4.80% | €672.78K | €290.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02887 | -2.15% | €21.36K | €285.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005188 | -2.99% | €174.52K | €285.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1357 | -10.04% | €368.51K | €284.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002831 | -8.13% | €2.77M | €283.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003789 | -2.27% | €245.94K | €282.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6038 | +5.01% | €2.55M | €281.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6563 | -3.41% | €52.51K | €273.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00395 | -7.93% | €2.53M | €272.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006454 | -2.89% | €11.61M | €271.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7999 | -2.23% | €1.13M | €263.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003108 | -3.80% | €11.32K | €261.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2616 | -10.01% | €3.88M | €256.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.30 | +4.76% | €53.26M | €254.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.88 | -1.50% | €11.13K | €252.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01408 | -7.60% | €3.42M | €247.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
CEX Alpha irá lançar o Overlay Protocol (OVL) no dia 14 de agosto, usuários elegíveis poderão utilizar pontos Alpha para receber Airdrop.Arthur Hayes acumulou nos últimos dois dias a compra de Tokens do ecossistema ETH no valor de 9,801,000 dólares, atualmente com ganhos não realizados de 180,000 dólares.