Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1185 | +1.79% | €301.95K | €320.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€119.51 | +1.74% | €47.80K | €315.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +2.49% | €340.72K | €314.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.223 | +2.51% | €152.87K | €311.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.671 | +0.17% | €840.55K | €304.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2929 | +1.87% | €24.96K | €298.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4747 | +1.57% | €143.96K | €296.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.59 | +0.33% | €1.21M | €294.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005301 | -1.57% | €742.58K | €291.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6166 | +1.82% | €130.40K | €290.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1379 | +0.5% | €17.59K | €289.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02881 | +1.62% | €7.29K | €285.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.682 | +2.24% | €17.64K | €284.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2812 | +5.12% | €7.82M | €281.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8115 | +4.18% | €582.01K | €266.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006258 | +3.30% | €2.88M | €263.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00381 | +1.54% | €241.60K | €262.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003109 | +0.97% | €30.26K | €261.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002609 | -0.35% | €847.72K | €260.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.93 | +6.57% | €8.19M | €257.91M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.