Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,124.53 | -2.55% | €722.58M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,559.45 | -4.53% | €872.78M | €429.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.49 | -5.47% | €82.93M | €148.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | -0.061% | €80.90B | €143.04B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.08 | -1.26% | €6.48M | €99.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €152.42 | -3.06% | €106.55M | €82.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | +0.05% | €9.16M | €58.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00568 | -8.68% | €80.85K | €51.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,555.79 | -4.37% | €17.49K | €31.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2986 | -0.25% | €11.62M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1826 | -4.85% | €32.56M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7348 | -6.81% | €15.47M | €26.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.50 | -5.89% | €29.82M | €13.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.03 | -1.16% | €15.04M | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,089.34 | -2.39% | €18.15K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3401 | -4.56% | €3.70M | €10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.96 | -4.57% | €11.56M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.856 | -0.01% | €385.25K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,781.08 | -2.47% | €14.41K | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.13 | -2.25% | €5.76M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%