As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.92 | +3.73% | R$110.94M | R$14.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$247.39 | -0.17% | R$688.70K | R$14.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4779 | +2.51% | R$105.45M | R$12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001225 | +2.02% | R$6.35M | R$12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1935 | +7.72% | R$85.13M | R$12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.49 | -0.02% | R$27.37M | R$11.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | +4.41% | R$17.80M | R$11.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | +10.99% | R$13.23M | R$11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1279 | +2.83% | R$4.27M | R$10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | +2.84% | R$20.98M | R$10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.64 | +3.44% | R$3.99M | R$10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.67 | +0.9% | R$18.45M | R$10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.07 | -0.17% | R$1.08M | R$10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001332 | +2.61% | R$39.51M | R$10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.63 | +3.36% | R$6.56M | R$10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.28 | +3.05% | R$30.82M | R$9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.45 | +2.06% | R$35.37M | R$9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.59 | +3.09% | R$29.33M | R$9.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10,519.98 | +7.41% | R$7.70M | R$9.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1257 | +1.96% | R$8.58M | R$8.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
CEX aumentou suas reservas líquidas de Ethereum em mais de 30 mil moedas em agosto, enquanto a reserva líquida de Bitcoin aumentou em cerca de 3087 moedas.Ontem, o ETF de Ponto de Éter nos EUA teve uma entrada líquida de 35,1 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 91,6 milhões de dólares.