As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.49 | -- | R$103.64K | R$5.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.80 | +3.73% | R$2.71M | R$5.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,571.48 | +0.09% | R$5.55M | R$5.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5056 | +4.64% | R$3.38M | R$5.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.87 | +6.82% | R$20.54M | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.08 | +0.53% | R$211.51M | R$5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.93 | +4.79% | R$55.58M | R$4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,208.79 | +3.02% | R$433.88K | R$4.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.12 | +2.52% | R$13.28M | R$4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7887 | +3.26% | R$23.69M | R$4.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.12 | +4.62% | R$20.64M | R$4.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,550.26 | +0.13% | R$22.49M | R$4.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | +3.47% | R$4.12M | R$4.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | +1.80% | R$10.42M | R$4.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.68 | +4.66% | R$30.12M | R$4.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.78 | +2.40% | R$9.03M | R$4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.21 | +3.78% | R$3.38M | R$4.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +4.11% | R$3.05M | R$4.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.55 | +3.95% | R$11.91M | R$3.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0804 | +2.64% | R$6.75M | R$3.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
CEX aumentou suas reservas líquidas de Ethereum em mais de 30 mil moedas em agosto, enquanto a reserva líquida de Bitcoin aumentou em cerca de 3087 moedas.Ontem, o ETF de Ponto de Éter nos EUA teve uma entrada líquida de 35,1 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 91,6 milhões de dólares.