As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1748 | -9.18% | R$1.78K | R$75.55K | Detalhes | ||
R$5.39 | -- | R$8.10K | R$19.97M | Detalhes | ||
R$0.007802 | -1.13% | R$60.46 | R$33.35K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006678 | +7.71% | R$3.99K | R$66.78K | Detalhes | ||
R$0.001245 | -3.36% | R$1.66K | R$622.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$198.12 | +0.04% | R$439.84 | R$594.36K | Detalhes | ||
R$0.4516 | -0.016% | R$21.52 | R$451.67M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0477 | -6.97% | R$25.60M | R$8.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6324 | +5.30% | R$2.23M | R$632.49M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%