As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.004211 | -0.57% | R$282.98 | R$168.44K | Detalhes | ||
| R$0.05497 | -5.10% | R$1.72K | R$151.75K | Detalhes | ||
| R$0.0003962 | -5.04% | R$1.60K | R$3.96M | Detalhes | ||
| R$0.00005113 | -0.13% | R$399.63 | R$51.13K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.6827 | -0.003% | R$326.55K | -- | Detalhes | ||
| R$5.88 | -0.48% | R$3.20K | R$58.87B | Detalhes | ||
| R$0.000000008218 | +0.65% | R$184.51 | R$34.57M | Detalhes | ||
| R$0.7042 | -4.22% | R$642.64 | R$12.60M | Detalhes | ||
| R$0.00000002449 | -0.2% | R$10.18 | R$24.49K | Detalhes | ||
| R$0.00005614 | -3.03% | R$1.86K | R$561.46K | Detalhes | ||
| R$0.003881 | -0.68% | R$3.75K | R$388.10K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.04819 | -0.39% | R$395.55 | R$48.19K | Detalhes | ||
| R$0.003704 | -0.0087% | R$1.58K | R$370.49K | Detalhes | ||
| R$0.00006497 | +0.1% | R$809.07 | R$64.97K | Detalhes | ||
| R$0.4329 | -- | R$0.2596 | R$195.93M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | +34.28% | R$19.10K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%