Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
7456 ![]() STZ 99Starz | 7457 ![]() POP Popcoin |
7479 ![]() COAI CodeMong Ai Games | 7480 ![]() CRAFT TaleCraft |
7483 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7492 ![]() THN Throne |
7496 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7541 ![]() MOVEZ MoveZ |
7557 ![]() SINGLE Single Finance | 7568 ![]() QI QiSwap |
7582 ![]() WEAR Metawear | 7609 ![]() ANML Animal Concerts |
7649 ![]() BYN NBX | 7660 ![]() SKT Sukhavati Network |
7682 ![]() BACON BaconDAO | 7699 ![]() TQ Ton Question |
7715 ![]() RAM Ramifi Protocol | 7718 ![]() CVTX Carrieverse |
7730 ![]() POT X Protocol | 7742 ![]() REIGN Reign of Terror |
7753 ![]() PRIDE Nomad Exiles | 7770 ![]() NVG NightVerse.Game |
7782 ![]() WNE Winee3 | 7867 ![]() PLACE PlaceWar |
7905 ![]() CTG City Tycoon Games | 7914 ![]() HIP Gameta |
8011 ![]() LEMD Lemond | 8124 ![]() MIS Mithril Share V1 |
8157 ![]() BDT Bandot Protocol | 10000 ![]() RDO Reddio |
11427 ![]() AQDC AQUANEE | 11450 ![]() ETH2 ETH2-Staked |
11475 ![]() PIG Pig Finance | 11479 ![]() RICE DAOSquare Governomy Token |
11492 ![]() AI3 Autonomys Network | 12412 ![]() COINX Coinbase xStock |
12413 ![]() CRCLX Circle xStock | 12414 ![]() NVDAX NVIDIA xStock |
12415 ![]() MCDX McDonald xStock | 12416 ![]() AMZNX Amazon xStock |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.