Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6878 ![]() BIOP $BIOP | 6879 ![]() SWO Game Verse |
6906 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6908 ![]() ONS One Share |
6916 ![]() AWT Abyss World Token | 6932 ![]() HOTCROSS Hot Cross |
6963 ![]() LAY3R AutoLayer | 6976 ![]() MART ArtMeta |
6981 ![]() BRCST BRCStarter | 7003 ![]() ATRS Attarius Network |
7015 ![]() SOLICE Solice | 7019 ![]() APTR Aperture Finance |
7038 ![]() KBD Kyberdyne | 7043 ![]() TRKX Trakx |
7044 ![]() PUMPAI Pump AI | 7057 ![]() MBLK Magical Blocks |
7059 ![]() SMX Snapmuse.io | 7065 ![]() RAGE Rage Fan |
7075 ![]() SHOE ShoeFy | 7096 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7103 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 7105 ![]() GX Grindery |
7113 ![]() IQT IQ Protocol | 7172 ![]() BLES Blind Boxes |
7186 ![]() FYDE Fyde | 7188 ![]() LOOT Lootex |
7214 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7259 ![]() GRBE Green Beli |
7284 ![]() WX Weave6 Token | 7289 ![]() SFG S.Finance |
7304 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7334 ![]() ATEM AtemNetwork |
7354 ![]() KNOT Karmaverse | 7362 ![]() GIGS Climate 101 |
7388 ![]() SAO Sator | 7404 ![]() AGS Aegis |
7408 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7422 ![]() TIP Tipcoin |
7431 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7439 ![]() MHUNT MetaShooter |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.