Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3238 | -5.25% | €5.00M | €1.66B | TraderDétails | ||
€0.1805 | -1.83% | €2.66M | €1.63B | TraderDétails | ||
€0.5556 | -6.31% | €5.94M | €973.56M | TraderDétails | ||
€0.422 | -3.96% | €521.96K | €798.03M | TraderDétails | ||
€0.09717 | -5.19% | €1.48M | €372.71M | TraderDétails | ||
€0.1086 | -3.92% | €1.29M | €287.81M | TraderDétails | ||
€0.01962 | -2.61% | €198.33K | €159.85M | TraderDétails | ||
€0.01651 | -5.16% | €72.39K | €95.38M | TraderDétails | ||
€0.06893 | -4.43% | €295.94K | €85.88M | TraderDétails | ||
€12.59 | -5.69% | €180.90K | €81.87M | TraderDétails | ||
€0.08622 | -1.03% | €1.84M | €81.25M | TraderDétails | ||
€0.1691 | -7.51% | €444.15K | €71.64M | TraderDétails | ||
€0.03409 | -5.30% | €844.89K | €68.18M | TraderDétails | ||
€0.02855 | -12.52% | €3.14M | €62.68M | TraderDétails | ||
€0.3593 | -4.52% | €3.77M | €61.38M | TraderDétails | ||
€0.2398 | -6.78% | €378.61K | €45.57M | TraderDétails | ||
€1.59 | -1.58% | €2.68M | €36.27M | TraderDétails | ||
€0.006075 | -6.15% | €165.76K | €34.29M | TraderDétails | ||
€0.1572 | -0.36% | €743.26K | €22.05M | TraderDétails | ||
€0.04324 | -6.22% | €250.64K | €18.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%