Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02041 | +2.39% | €703.83K | €1.75B | TraderDétails | ||
€2.08 | +1.77% | €2.37M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.1849 | +2.07% | €40.04M | €947.26M | TraderDétails | ||
€0.237 | +2.62% | €240.18K | €579.70M | TraderDétails | ||
€5.31 | +4.32% | €1.95M | €374.83M | TraderDétails | ||
€0.004748 | -0.09% | €725.95K | €223.25M | TraderDétails | ||
€1.83 | +2.91% | €39.81K | €194.33M | TraderDétails | ||
€1.08 | +0.8% | €204.35K | €108.59M | TraderDétails | ||
€0.07277 | +3.64% | €245.26K | €90.67M | TraderDétails | ||
€0.01814 | +1.35% | €68.80K | €89.68M | TraderDétails | ||
€0.003168 | +0.82% | €156.25K | €85.19M | TraderDétails | ||
€0.0006364 | +4.50% | €71.52K | €60.88M | TraderDétails | ||
€0.006227 | -2.19% | €440.43K | €44.50M | TraderDétails | ||
€0.4867 | +3.82% | €139.48K | €36.85M | TraderDétails | ||
€0.03653 | +2.10% | €221.50K | €29.62M | TraderDétails | ||
€0.02526 | -0.91% | €772.48K | €15.32M | TraderDétails | ||
€0.02498 | +5.40% | €72.05K | €13.83M | TraderDétails | ||
€0.0003083 | -1.52% | €71.67K | €1.85M | TraderDétails | ||
€0.001711 | +29.57% | €72.09K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.01299 | +0.87% | €69.22K | €725.22K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%