Top Jeux (GameFi) des cryptomonnaies
Explorez les Jeux (GameFi) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4482 | +3.12% | €371.66K | €847.55M | TraderDétails | ||
€0.01355 | +1.82% | €927.93K | €617.04M | TraderDétails | ||
€0.2371 | +2.73% | €237.49K | €579.92M | TraderDétails | ||
€0.2492 | +2.56% | €237.95K | €478.31M | TraderDétails | ||
€0.4492 | +2.40% | €74.65K | €311.39M | TraderDétails | ||
€0.2662 | +4.53% | €6.79M | €93.17M | TraderDétails | ||
€0.1384 | +5.06% | €844.22K | €81.82M | TraderDétails | ||
€0.2201 | +20.14% | €17.96M | €69.00M | TraderDétails | ||
€0.001517 | +0.51% | €397.77K | €54.57M | TraderDétails | ||
€0.6162 | +1.36% | €248.73K | €51.46M | TraderDétails | ||
€0.004354 | -5.56% | €2.14M | €25.54M | TraderDétails | ||
€0.118 | -23.82% | €7.27M | €19.10M | TraderDétails | ||
€0.08948 | -8.72% | €2.55M | €16.09M | TraderDétails | ||
€0.02537 | +7.17% | €4.58M | €15.33M | TraderDétails | ||
€0.08992 | -0.01% | €14.14M | €9.21M | TraderDétails | ||
€0.004764 | +0.58% | €69.93K | €8.95M | TraderDétails | ||
€0.01105 | -15.91% | €409.48K | €8.29M | TraderDétails | ||
€0.002699 | +3.96% | €561.80K | €6.10M | TraderDétails | ||
€0.003527 | -23.73% | €8.24M | €4.75M | TraderDétails | ||
€0.0005306 | -1.08% | €71.17K | €2.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Trump menace d'augmenter considérablement les droits de douane sur l'Inde en raison du commerce pétrolier russe, réponse de l'Inde et du Kremlin.Les actions conceptuelles de cryptoactifs sur le marché boursier américain affichent des variations mixtes avant l'ouverture, le jeton NMR augmente de 1,35%.