Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,860,305,158.47 | -0.15% | Rp10.88T | Rp37,035.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,467,570.13 | -1.14% | Rp13.53T | Rp8,264.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,504.07 | +1.04% | Rp1.28T | Rp2,882.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.016% | Rp1,393.65T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,574,348.29 | +0.82% | Rp139.93B | Rp1,890.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,912,347.07 | -0.76% | Rp1.52T | Rp1,572.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.01% | Rp194.43B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.58 | -7.68% | Rp1.22B | Rp1,022.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,397,377.51 | -1.03% | Rp281.34M | Rp603.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,986.28 | +0.35% | Rp238.50B | Rp546.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,635.14 | +0.35% | Rp185.42B | Rp533.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,509.14 | -2.67% | Rp548.64B | Rp528.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,477.54 | -2.42% | Rp611.65B | Rp265.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,859,818,338.64 | -0.29% | Rp454.06M | Rp236.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,693.32 | -4.02% | Rp298.08B | Rp227.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,561.06 | -0.4% | Rp73.03B | Rp205.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,820.44 | -1.48% | Rp171.31B | Rp199.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,766,949.39 | -1.84% | Rp318.35M | Rp188.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -0.01% | Rp11.99B | Rp184.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,143,317.43 | -0.13% | Rp127.37B | Rp182.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%