Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,929,111.09 | -1.27% | Rp13.62T | Rp36,889.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,747,669.32 | -1.14% | Rp20.26T | Rp8,298.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,102.26 | -3.62% | Rp1.64T | Rp2,798.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.042% | Rp1,571.76T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,527,261.93 | -1.39% | Rp123.65B | Rp1,884.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,958,692.09 | +0.27% | Rp2.28T | Rp1,597.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.06% | Rp167.72B | Rp1,102.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.04 | -18.69% | Rp1.84B | Rp828.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,654,473.20 | -1.16% | Rp243.17M | Rp606.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,697.32 | +0.19% | Rp251.59B | Rp539.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,487.29 | -1.66% | Rp830.10B | Rp525.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,901.34 | -7.53% | Rp279.47B | Rp506.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,167.81 | +3.80% | Rp487.63B | Rp276.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,325,967.16 | -1.13% | Rp327.28M | Rp235.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp687,146.52 | -0.58% | Rp335.58B | Rp229.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,489.57 | -2.11% | Rp87.20B | Rp203.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,808.97 | -1.82% | Rp214.57B | Rp199.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,082,996.56 | -0.36% | Rp299.55M | Rp188.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp2.89B | Rp188.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,975,452.96 | -2.69% | Rp64.54B | Rp178.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%