Koin Moonriver Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Moonriver Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Moonriver Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Moonriver Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Moonriver Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,867,305.64 | +0.47% | Rp11.86T | Rp36,888.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,311,509.93 | +3.98% | Rp22.13T | Rp8,487.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,045.60 | +1.37% | Rp1.26T | Rp2,854.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0098% | Rp1,619.74T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,116,040.20 | +4.22% | Rp165.15B | Rp1,966.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,023,750.47 | +4.42% | Rp2.03T | Rp1,633.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp213.90B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.21 | -21.96% | Rp1.86B | Rp775.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,230,512.25 | +3.94% | Rp249.84M | Rp620.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,742.21 | +1.05% | Rp226.20B | Rp543.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,577.39 | +3.19% | Rp927.20B | Rp538.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,386.03 | +3.08% | Rp216.31B | Rp524.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,416.14 | +8.88% | Rp599.51B | Rp287.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,202,628.72 | +0.54% | Rp361.93M | Rp235.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp693,310.80 | -1.74% | Rp373.38B | Rp231.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,595.78 | +1.89% | Rp98.21B | Rp206.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,077.60 | +3.00% | Rp272.16B | Rp203.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.03% | Rp1.26B | Rp188.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,111,296.95 | +1.82% | Rp348.11M | Rp187.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,122,159.58 | +0.73% | Rp54.38B | Rp181.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.