Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,493.38 | +0.022% | -- | Rp3.58B | Detail | ||
Rp19,842.80 | +0.022% | -- | Rp982.40M | Detail | ||
Rp0.0805 | +0.38% | Rp2.94M | Rp4.02B | Detail | ||
Rp0.00001387 | -- | Rp30.16M | Rp1.38B | Detail | ||
Rp12.96 | -1.32% | Rp3.24M | Rp16.85B | Detail | ||
Rp748.16 | -9.00% | Rp1.74B | Rp523.71B | Detail | ||
Rp27,161.87 | +4.01% | -- | Rp33.18B | Detail | ||
Rp15,509.42 | +0.006% | Rp1.16B | Rp387.73B | Detail | ||
Rp20,493.38 | +0.024% | -- | Rp2.84M | Detail | ||
Rp652.13 | -- | Rp36.90M | Rp6.51B | Detail | ||
Rp18,704.28 | +3.80% | -- | Rp1.69B | Detail | ||
Rp0.08083 | -0.01% | Rp3.47M | Rp80.83M | Detail | ||
Rp1,455.90 | +0.38% | Rp1.96M | Rp291.18B | Detail | ||
Rp0.005892 | +0.32% | Rp1.93M | Rp4.06B | Detail | ||
Rp3,830.44 | +2.59% | Rp1.47M | Rp38.30B | Detail | ||
Rp0.2464 | +0.92% | Rp47.98K | Rp171.87M | Detail | ||
Rp2.29 | +3.52% | Rp1.34M | Rp21.20B | Detail | ||
Rp0.2608 | -0.11% | Rp2.96M | Rp782.65M | Detail | ||
Rp99,214.01 | +0.91% | Rp237.30K | -- | Detail | ||
Rp5,711.89 | +0.64% | Rp2.86T | Rp580.76T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.