Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,283.10 | +0.06% | Rp238.30M | Rp177.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,783.79 | +3.64% | Rp113.41B | Rp175.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,131,481.83 | +0.26% | Rp266.33B | Rp162.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,526.25 | +0.82% | Rp133.56B | Rp147.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,088.99 | +1.29% | Rp267.37M | Rp138.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2268 | +2.94% | Rp167.30B | Rp133.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,639.69 | +4.89% | Rp325.85B | Rp118.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,666.16 | +3.20% | Rp131.31B | Rp106.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,722,532.84 | +127.42% | Rp899.01B | Rp103.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,736.03 | +2.25% | Rp54.58B | Rp88.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1999 | +1.00% | Rp336.89B | Rp84.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,650.89 | -3.15% | Rp499.07B | Rp83.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,407,955.74 | +3.26% | Rp203.10B | Rp82.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,277.24 | +0.09% | Rp23.95B | Rp63.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,276.58 | +8.86% | Rp34.57B | Rp61.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,362,875.23 | -0.15% | Rp106.45B | Rp61.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,673.55 | +7.28% | Rp154.61B | Rp60.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,588.57 | +2.86% | Rp134.67B | Rp60.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,408.18 | +5.12% | Rp88.70B | Rp56.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,580.08 | +2.05% | Rp249.06B | Rp55.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%