Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,905,516.54 | -1.62% | Rp11.68T | Rp36,472.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,019,397.81 | -2.67% | Rp10.27T | Rp8,331.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,823.58 | -3.26% | Rp396.39B | Rp2,782.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.022% | Rp1,303.43T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,660,817.45 | -4.01% | Rp171.92B | Rp1,902.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942,242.15 | -3.49% | Rp1.63T | Rp1,589.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp272.32B | Rp1,094.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.09 | +1.49% | Rp1.82B | Rp810.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,758,795.96 | -2.94% | Rp305.40M | Rp606.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,777.89 | +0.04% | Rp203.73B | Rp546.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,512.17 | -2.65% | Rp720.83B | Rp528.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,913.43 | -3.44% | Rp126.74B | Rp507.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,005.00 | -5.02% | Rp456.54B | Rp275.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,885,014.42 | -1.59% | Rp372.98M | Rp232.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp666,791.96 | -4.57% | Rp367.03B | Rp222.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,424.43 | -3.18% | Rp53.61B | Rp201.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,723.81 | -4.13% | Rp124.01B | Rp195.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | -- | Rp13.57B | Rp191.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,170,284.95 | -0.08% | Rp404.99M | Rp186.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,054,406.76 | -0.9% | Rp38.06B | Rp180.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%