Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2419 | +0.22% | Rp149.66K | Rp241.99K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp776.45 | +0.012% | Rp223.26K | Rp11.64M | Detail | ||
Rp3.88 | -0.23% | Rp273.75K | Rp38.82M | Detail | ||
Rp0.000004038 | -0.076% | Rp10.77K | Rp403.85M | Detail | ||
Rp48.80 | +0.13% | Rp96.08K | Rp48.80M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1397 | -1.31% | Rp2.80M | Rp19.29M | Detail | ||
Rp131,258.18 | +1.29% | Rp1.34M | Rp26.13B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp389.53 | -0.21% | Rp5.94M | Rp1.02B | Detail | ||
Rp49.21 | +0.62% | Rp67.90K | Rp84.29M | Detail | ||
Rp3.22 | -1.99% | Rp15.48M | -- | Detail | ||
Rp669.67 | -0.28% | Rp26.05K | Rp2.70M | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.15%46.85%