Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp476.28 | +2.01% | Rp142.47M | Rp71.44B | Detail | ||
Rp70,832,946.27 | -4.19% | Rp29.73M | Rp337.94B | Detail | ||
Rp1,493.68 | -4.74% | Rp12.48M | Rp1.18B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,378.63 | +0.67% | Rp18.35M | Rp372.07B | Detail | ||
Rp3.88 | -6.41% | Rp6.77M | Rp3.28B | Detail | ||
Rp0.1866 | -- | Rp166.29K | Rp186.61M | Detail | ||
Rp46,129.27 | -- | Rp747.58K | Rp433.89M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.09 | +0.18% | Rp88.38K | Rp109.45M | Detail | ||
Rp13,501,843.88 | -1.99% | Rp3.97B | Rp37.75B | Detail | ||
Rp16,177.50 | +0.064% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000006876 | +0.47% | Rp95.00K | Rp687.64M | Detail | ||
Rp3.76 | -0.16% | Rp2.46M | Rp1.58B | Detail | ||
Rp105.22 | +0.34% | Rp218.61M | Rp10.52B | Detail | ||
Rp108.45 | +0.23% | Rp1.08M | Rp1.08B | Detail | ||
Rp487.84 | +1.70% | Rp4.45B | Rp487.84B | Detail | ||
Rp0.193 | -0.51% | Rp3.67M | Rp193.06M | Detail | ||
Rp0.08548 | -0.0017% | Rp899.68K | Rp85.48M | Detail | ||
Rp0.0006466 | +0.58% | Rp1.59M | Rp272.01M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%