Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,076.30 | +3.19% | Rp63.05B | Rp2.43T | Detail | ||
Rp0.002712 | -- | Rp135.64K | Rp271.26M | Detail | ||
Rp6.18 | -- | Rp120.68K | Rp4.22M | Detail | ||
Rp0.7637 | -0.2% | Rp735.48K | Rp763.78M | Detail | ||
Rp55.90 | +0.26% | Rp32.69K | Rp559.03M | Detail | ||
Rp0.00000002485 | +0.44% | Rp16.99K | Rp17.32B | Detail | ||
Rp20.60 | -1.45% | Rp282.51K | Rp19.40M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.02651 | +1.02% | Rp529.08K | Rp7.94B | Detail | ||
Rp5.90 | -- | Rp32.20K | Rp590.69M | Detail | ||
Rp0.5006 | -0.55% | Rp408.72K | Rp75.09M | Detail | ||
Rp16,252.06 | -- | Rp802.65K | Rp16.25B | Detail | ||
Rp0.0003177 | -0.14% | Rp937.00K | Rp9.75B | Detail | ||
Rp0.03415 | -0.87% | Rp1.71M | Rp34.15M | Detail | ||
Rp2.26 | +1.37% | Rp22.60K | Rp2.26B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp422.38 | +0.14% | Rp844.78K | Rp422.38M | Detail | ||
Rp4,505.35 | -4.36% | -- | Rp70.97B | Detail | ||
Rp1.12 | +0.076% | Rp40.98K | Rp302.31M | Detail | ||
Rp506.77 | -1.88% | Rp139.40M | Rp1.26T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%