Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.97 | -- | Rp119.98K | Rp497.16M | Detail | ||
Rp3,394,885.77 | +0.21% | Rp14.98B | Rp33.94B | Detail | ||
Rp36.20 | -0.29% | Rp257.24K | Rp362.04M | Detail | ||
Rp0.000000002529 | +1.84% | Rp583.61K | Rp1.06B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp297.59 | +1.32% | Rp4.27M | Rp595.18B | Detail | ||
Rp0.001224 | -0.0024% | Rp589.47K | Rp1.19K | Detail | ||
-- | -11.71% | Rp165.85M | -- | Detail | ||
Rp132.48 | +1.85% | Rp7.77M | Rp13.24B | Detail | ||
Rp0.04238 | +2.19% | Rp6.76M | Rp211.92M | Detail | ||
Rp732.40 | +0.23% | Rp5.77M | Rp256.34B | Detail | ||
Rp16,318.27 | +0.02% | Rp344.13K | Rp17.95B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.84 | +0.53% | Rp146.88K | Rp3.84B | Detail | ||
Rp0.03081 | -3.15% | Rp12.34M | Rp2.12B | Detail | ||
-- | -12.19% | Rp1.06B | -- | Detail | ||
Rp0.8168 | -0.0012% | Rp326.75 | -- | Detail | ||
Rp27.72 | +0.017% | Rp16.07K | Rp831.65M | Detail | ||
Rp1.42 | +0.66% | Rp1.35M | Rp1.42B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%