Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,932.07 | -0.11% | Rp23.81B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,800.94 | -2.30% | Rp885.27M | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,208,910.14 | -2.72% | Rp3.92B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,347.89 | -0.36% | Rp19.28B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,904.70 | -0.92% | Rp39.86B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.01 | -2.11% | Rp1.72B | Rp5.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.86 | -1.22% | Rp61.92B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp559.73 | +1.47% | Rp2.63B | Rp5.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,618.52 | +2.31% | Rp123.89B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,571.09 | +7.32% | Rp423.06B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.48 | +1.73% | Rp8.60B | Rp5.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,874.97 | -1.85% | Rp384.70M | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,114.70 | -2.70% | Rp18.83B | Rp5.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.09 | -0.26% | Rp824.37M | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.04 | +3.70% | Rp135.15B | Rp5.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,294.33 | -0.08% | Rp26.30B | Rp5.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.07 | -0.11% | Rp53.65B | Rp4.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,097.16 | -0.19% | Rp35.54B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,093.21 | -0.99% | Rp1.81B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,923.30 | -1.58% | Rp242.14M | Rp4.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%