Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp286.81 | +6.29% | Rp225.14B | Rp13.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,335.24 | +4.28% | Rp56.41B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp266.43 | +3.74% | Rp221.66B | Rp12.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,085.71 | +4.44% | Rp23.39B | Rp11.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,849.84 | +4.35% | Rp4.50B | Rp11.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,778.19 | +2.04% | Rp65.74B | Rp11.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,476.83 | +4.77% | Rp13.67B | Rp11.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01115 | +2.95% | Rp1.55B | Rp10.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0487 | +5.05% | Rp20.71B | Rp10.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,312.47 | +4.06% | Rp1.78B | Rp10.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp988.25 | +6.92% | Rp179.67B | Rp9.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,083.28 | +5.03% | Rp6.96B | Rp9.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.57 | +0.02% | Rp16.10B | Rp9.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,472.79 | +1.48% | Rp53.97B | Rp9.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02221 | -1.08% | Rp13.53B | Rp9.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,135.12 | +5.44% | Rp77.12B | Rp9.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02338 | +11.91% | Rp110.64B | Rp9.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,045.91 | +1.78% | Rp111.30B | Rp8.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp445,970.62 | +4.03% | Rp14.69B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,610.88 | +2.23% | Rp15.86B | Rp8.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%