Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,956.19 | -0.02% | Rp1.24B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,082.08 | +1.99% | Rp1.75B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,504.04 | +1.44% | Rp29.90B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,434.57 | +4.45% | Rp1.52B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,738.40 | +5.89% | Rp1.58B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879.45 | +2.08% | Rp17.47B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,845.27 | +26.52% | Rp246.06B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,792.20 | +3.82% | Rp874.67M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,316.32 | +1.58% | Rp1.53B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,342.10 | +1.70% | Rp5.58B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp435.09 | +2.29% | Rp4.08B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,135.71 | +1.64% | Rp1.23B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,692.79 | +1.47% | Rp1.92B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp588.66 | -1.47% | Rp5.43B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,464.24 | +3.09% | Rp585.09M | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp467.05 | +1.88% | Rp3.25B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,890.01 | -0.23% | Rp1.15B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,424.10 | -- | Rp1.00B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,793.50 | +1.87% | Rp2.64B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,112.70 | -0.82% | Rp5.77B | Rp1.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%