Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,756.13 | -3.69% | Rp1.53B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.07 | -3.83% | Rp185.47M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp98.08 | -7.97% | Rp5.91B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.42 | -4.40% | Rp7.29B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,785.23 | -2.26% | Rp695.66M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,359.09 | -2.21% | Rp467.14M | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp262.74 | -4.28% | Rp521.63M | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,224.37 | -1.26% | Rp371.67M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,059.88 | -3.99% | Rp580.21M | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,769,187.28 | +2.97% | Rp1.91B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.12 | -2.37% | Rp6.92B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,159.64 | -5.11% | Rp588.37M | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp174.22 | -5.38% | Rp765.87M | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,001.61 | -0.97% | Rp13.56B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp142.10 | -5.44% | Rp552.13M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05155 | -4.08% | Rp345.64M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,211.60 | -3.21% | Rp9.13B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,898.07 | -4.81% | Rp19.63B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.44 | -4.20% | Rp354.69M | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,505.74 | -4.88% | Rp73.66B | Rp2.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%