Koin BNB Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BNB Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin BNB Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BNB Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat BNB Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,938.95 | +2.66% | Rp184.94B | Rp166.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,543.22 | +3.57% | Rp52.39B | Rp161.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,867.09 | +1.93% | Rp130.28B | Rp144.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,635.88 | -0.58% | Rp2.21B | Rp143.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,396.65 | +1.29% | Rp29.64B | Rp137.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2051 | +2.56% | Rp220.79B | Rp120.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,534.80 | +5.16% | Rp70.55B | Rp103.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,399.38 | +3.07% | Rp144.53B | Rp96.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,353.32 | +3.42% | Rp23.50B | Rp79.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,855,631.57 | +6.46% | Rp122.93B | Rp73.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1737 | +3.03% | Rp95.10B | Rp73.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,438.35 | -5.00% | Rp139.70B | Rp72.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,706.98 | +2.14% | Rp194.90B | Rp70.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,262.31 | -0.01% | Rp15.94B | Rp69.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,866,146.56 | +43.00% | Rp627.04B | Rp60.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,760,918.81 | +2.51% | Rp54.73B | Rp55.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,494.11 | +3.33% | Rp86.76B | Rp53.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,621.09 | +3.94% | Rp55.15B | Rp51.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,093.08 | +3.28% | Rp29.17B | Rp50.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,436.72 | +2.84% | Rp87.50B | Rp48.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.