Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,836.33 | -2.66% | Rp117.73B | Rp162.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,056.68 | -2.51% | Rp43.06B | Rp157.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,947.83 | +0.58% | Rp2.06B | Rp144.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,225.07 | -1.53% | Rp170.89B | Rp142.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,962.02 | +0.54% | Rp24.16B | Rp138.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2017 | -1.71% | Rp82.45B | Rp118.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,182.85 | -3.08% | Rp95.16B | Rp100.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,062.02 | -2.28% | Rp41.58B | Rp94.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,310.21 | -2.10% | Rp15.48B | Rp77.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,896,511.56 | +0.76% | Rp123.21B | Rp74.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,478,113.87 | +21.82% | Rp1.35T | Rp73.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1686 | -3.23% | Rp61.06B | Rp70.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.69 | +0.08% | Rp17.02B | Rp69.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,391.80 | -5.16% | Rp87.64B | Rp68.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,187.75 | -4.84% | Rp150.14B | Rp67.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,520,065.46 | -4.40% | Rp34.27B | Rp52.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp343,394.68 | -2.50% | Rp49.44B | Rp52.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,945.91 | -3.99% | Rp40.97B | Rp49.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,052.58 | -1.62% | Rp25.35B | Rp49.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,959.75 | -3.21% | Rp52.34B | Rp47.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%