Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1206 | +8.03% | €3.30M | €462.68M | TraderDétails | ||
€6.90 | +7.19% | €2.63M | €452.05M | TraderDétails | ||
€0.000001071 | +7.38% | €226.32K | €450.73M | TraderDétails | ||
€0.5784 | +4.86% | €2.21M | €447.35M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.74% | €13.20M | €447.01M | TraderDétails | ||
€1.27 | +6.63% | €948.64K | €446.97M | TraderDétails | ||
€1.72 | +2.91% | €23.56K | €446.81M | TraderDétails | ||
€0.06228 | +0.17% | €446.72K | €445.19M | TraderDétails | ||
€0.5539 | +4.80% | €1.03M | €442.89M | TraderDétails | ||
€0.4336 | +4.55% | €760.69K | €437.12M | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.04% | €135.56 | €435.97M | TraderDétails | ||
€0.3892 | -5.72% | €6.33M | €435.06M | TraderDétails | ||
€45.75 | +3.81% | €1.51M | €429.90M | TraderDétails | ||
€0.6905 | +5.93% | €112.50K | €427.62M | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.03% | €1.69M | €423.46M | TraderDétails | ||
€0.3508 | +7.02% | €1.48M | €416.37M | TraderDétails | ||
€0.01198 | +1.70% | €1.45M | €413.89M | TraderDétails | ||
€0.000000406 | +0.06% | €13.82K | €402.07M | TraderDétails | ||
€5.69 | +5.53% | €1.99M | €401.87M | TraderDétails | ||
€14.00 | +7.03% | €465.23K | €399.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%