Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01439 | -0.81% | €10.55M | €696.92M | TraderDétails | ||
€0.1704 | -7.32% | €1.09M | €674.27M | TraderDétails | ||
€0.01442 | -6.64% | €6.66M | €657.72M | TraderDétails | ||
€0.1036 | -7.30% | €2.05M | €595.79M | TraderDétails | ||
€0.2423 | -6.39% | €246.88K | €592.69M | TraderDétails | ||
€1.79 | -3.43% | €2.78M | €582.40M | TraderDétails | ||
€0.0000005873 | -2.23% | €74.36K | €579.12M | TraderDétails | ||
€0.5716 | +0.16% | €2.07M | €571.65M | TraderDétails | ||
€1.52 | -8.30% | €787.31K | €556.12M | TraderDétails | ||
€0.000002591 | -2.93% | €1.36M | €544.19M | TraderDétails | ||
€0.007025 | -0.23% | €598.63K | €506.98M | TraderDétails | ||
€0.3162 | -6.87% | €100.61K | €506.25M | TraderDétails | ||
€25.08 | -2.24% | €2.32M | €499.30M | TraderDétails | ||
€0.1806 | +2.64% | €9.81M | €493.10M | TraderDétails | ||
€0.2504 | -6.87% | €322.75K | €480.59M | TraderDétails | ||
€0.007863 | -6.53% | €2.87M | €464.28M | TraderDétails | ||
€2.48 | -6.53% | €1.23M | €462.42M | TraderDétails | ||
€0.04658 | -11.63% | €6.30M | €461.69M | TraderDétails | ||
€0.000001171 | -10.23% | €5.24M | €457.59M | TraderDétails | ||
€0.4083 | -7.32% | €8.03M | €456.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%