Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,048,640.00 | -2.92% | ₫4.36B | ₫62.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,010.49 | -2.88% | ₫303.58B | ₫62.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,018.86 | -2.18% | ₫559.46B | ₫53.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0501 | +0.42% | ₫25.66B | ₫50.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,188.40 | +0.03% | ₫58.87B | ₫49.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫784.11 | -6.96% | ₫498.56B | ₫49.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,532.73 | -3.22% | ₫89.47B | ₫48.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,943.60 | -3.27% | ₫175.93B | ₫46.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫384,447.20 | -2.26% | ₫79.71B | ₫45.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫533.36 | -1.71% | ₫22.99B | ₫45.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,792.00 | -0.41% | ₫3.27B | ₫45.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,507.20 | -0.42% | ₫28.81B | ₫45.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,971.76 | +3.74% | ₫72.35B | ₫44.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5759 | -6.09% | ₫223.75B | ₫44.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,988.80 | -2.89% | ₫46.15B | ₫42.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,030.72 | -4.66% | ₫195.82B | ₫40.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫202,373.60 | -2.30% | ₫199.67B | ₫40.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,737.28 | -2.26% | ₫275.16B | ₫38.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫535.68 | -3.14% | ₫34.14B | ₫38.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,286,792.00 | -3.47% | ₫35.89B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%