Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,267.27 | +0.77% | ₫242.40K | ₫595.02M | Chi tiết | ||
₫532.45 | -5.14% | ₫142.54K | ₫58.57B | Chi tiết | ||
₫3,243,530,707,235,480,419.20 | -0.88% | -- | ₫45.80M | Chi tiết | ||
₫150,430,124,377,181.74 | -1.70% | -- | ₫28.39M | Chi tiết | ||
₫694,056,581.54 | -2.33% | -- | ₫2.39B | Chi tiết | ||
₫26,285.14 | -0.2% | -- | ₫862.92M | Chi tiết | ||
₫26,284.43 | -0.21% | -- | ₫525.56M | Chi tiết | ||
₫115,667.31 | -0.073% | ₫2.59M | ₫11.56T | Chi tiết | ||
₫0.00000142 | -0.15% | ₫19.15M | ₫597.42M | Chi tiết | ||
₫33,988.80 | -5.85% | -- | ₫1.95B | Chi tiết | ||
₫10,429.84 | -0.18% | -- | ₫89.04T | Chi tiết | ||
₫3,865.00 | -3.84% | -- | ₫671.43M | Chi tiết | ||
₫3,865.00 | -3.84% | -- | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫26,220.06 | -0.22% | -- | ₫7.81B | Chi tiết | ||
₫26,220.06 | -0.22% | -- | ₫7.81B | Chi tiết | ||
₫0.00006128 | -4.28% | ₫918.48K | ₫306.42M | Chi tiết | ||
₫2.25 | -2.24% | ₫50.06K | ₫20.06B | Chi tiết | ||
₫26,281.98 | -0.14% | ₫431.84K | -- | Chi tiết | ||
₫1,792.52 | -2.00% | -- | ₫293.28M | Chi tiết | ||
₫1,792.52 | -2.00% | -- | ₫108.22M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%