Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78.05 | +3.00% | ₫546.30B | ₫27.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,981.42 | -1.49% | ₫13.04B | ₫26.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,029.59 | -0.61% | ₫46.48B | ₫26.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.59 | -1.57% | ₫62.40B | ₫25.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,320.66 | -0.87% | ₫38.51B | ₫24.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,689,123.48 | -0.66% | ₫73.98B | ₫24.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,638.07 | -3.05% | ₫55.36B | ₫22.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,865.29 | -4.04% | ₫366.06B | ₫22.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,919.18 | -5.05% | ₫88.27B | ₫22.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,676.21 | -0.03% | ₫90.22B | ₫22.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,397.19 | -1.95% | ₫311.20B | ₫22.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,341.96 | -2.71% | ₫132.85B | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,742.60 | -4.19% | ₫81.52B | ₫21.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,166,207.14 | +0.1% | ₫540.28M | ₫21.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,629.05 | -2.08% | ₫199.93B | ₫21.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,470.40 | -2.24% | ₫20.43B | ₫21.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫633,250.48 | -2.21% | ₫56.86B | ₫21.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,851.72 | -0.76% | ₫196.14B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,061.76 | -1.42% | ₫29.83B | ₫20.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,032.89 | -2.50% | ₫19.29B | ₫20.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%