Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,645.68 | -27.89% | ₫33.16M | ₫2.64T | Chi tiết | ||
| ₫27.16 | -- | ₫64.53K | ₫2.71B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫20,654.12 | +0.39% | ₫44.33K | ₫10.32B | Chi tiết | ||
| ₫36.46 | -0.2% | ₫16.25M | ₫36.46B | Chi tiết | ||
| ₫1.53 | -0.38% | ₫188.90 | ₫141.29B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.3662 | -0.83% | ₫148.48K | ₫366.21M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,139.48 | -0.18% | ₫86.50B | ₫21.39T | Chi tiết | ||
| ₫39.65 | -- | ₫12.74M | ₫832.81M | Chi tiết | ||
| ₫0.0009487 | -- | ₫348.92K | ₫94.87M | Chi tiết | ||
| ₫336.29 | -9.65% | ₫2.50M | ₫336.29M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%