Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫61,553.44 | -1.40% | ₫63.56B | ₫42.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,338.41 | +0.25% | ₫139.83B | ₫41.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,675,247.32 | -2.61% | ₫24.21B | ₫38.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,600.35 | +0.76% | ₫43.36B | ₫38.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,141.95 | -0.07% | ₫120.19B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,990,945.14 | -1.58% | ₫67.23B | ₫37.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,772.27 | +0.02% | ₫375.86B | ₫37.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,538.50 | -0.28% | ₫132.01B | ₫35.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,847.42 | -2.44% | ₫10.18B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫346,044.17 | -2.54% | ₫139.25B | ₫33.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,793.46 | -1.23% | ₫221.88B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,646.60 | -3.08% | ₫864.86M | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,961.32 | -0.36% | ₫313.35B | ₫32.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,017,063.69 | -0.42% | ₫36.01B | ₫32.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,279.82 | +0.25% | ₫176.61B | ₫32.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.05% | ₫844.20M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,989.26 | -2.75% | ₫25.18B | ₫30.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,910.95 | -0.02% | ₫204.43B | ₫30.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,802.67 | +1.48% | ₫153.31B | ₫30.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,185.43 | +5.25% | ₫439.88B | ₫30.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%