Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,871.69 | +0.41% | ₫15.98B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,682.52 | -- | ₫353.26M | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,951.73 | +0.01% | ₫28.04M | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,391.08 | -7.07% | ₫85.80B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,591.35 | -9.49% | ₫356.19B | ₫12.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,917.96 | -0.01% | ₫27.08B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,326.70 | -8.80% | ₫85.40B | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,482.85 | -4.56% | ₫41.63B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,830.81 | -4.96% | ₫44.38B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02997 | -6.63% | ₫10.62B | ₫12.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,469.30 | -8.49% | ₫36.99B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,672.59 | -6.18% | ₫26.32B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,988.15 | -8.32% | ₫58.33B | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,318,888.54 | -7.34% | ₫28.84B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫355.47 | -4.71% | ₫34.39B | ₫12.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01226 | -0.25% | ₫490.91M | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,431.33 | -6.50% | ₫8.48B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,718.26 | -7.32% | ₫33.27B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161,711.27 | -5.89% | ₫48.05B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.16 | +1.74% | ₫122.80B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%