Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫370,446.82 | -- | -- | ₫196.33B | Chi tiết | ||
₫164.48 | -0.11% | ₫21.03M | ₫164.48B | Chi tiết | ||
₫9.43 | -- | ₫313.03K | ₫198.10M | Chi tiết | ||
₫0.5329 | +0.1% | ₫16.81K | ₫12.64M | Chi tiết | ||
₫1.49 | -0.0023% | ₫747.75 | ₫19.44B | Chi tiết | ||
₫86.58 | +0.29% | ₫1.85M | ₫8.65B | Chi tiết | ||
₫0.000000000796 | +0.43% | ₫219.43K | ₫707.55M | Chi tiết | ||
₫0.1837 | -- | ₫266.62K | ₫183.56M | Chi tiết | ||
₫25,941.76 | -0.11% | ₫11.31M | ₫2.40B | Chi tiết | ||
₫6,354.74 | +0.17% | ₫936.31M | ₫6.35T | Chi tiết | ||
₫287.45 | +1.73% | ₫39.06K | ₫28.74B | Chi tiết | ||
₫0.001622 | -- | ₫213.66K | ₫1.62B | Chi tiết | ||
₫25.27 | -- | ₫123.22K | ₫126.39M | Chi tiết | ||
₫1,209.97 | -0.046% | ₫26.97M | ₫67.43B | Chi tiết | ||
₫1.08 | -0.029% | ₫11.74M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫1.02 | +0.00035% | ₫85.99K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫33.58 | -- | ₫203.32M | -- | Chi tiết | ||
₫0.008131 | -8.77% | ₫6.31K | ₫569.19M | Chi tiết | ||
₫0.1067 | +0.68% | ₫1.23M | ₫533.51M | Chi tiết | ||
₫0.00004275 | +4.71% | ₫201.33M | ₫17.98B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%