Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫108,157.20 | +9.23% | ₫117.17B | ₫3.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,342.28 | -7.74% | ₫36.11B | ₫3.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263.94 | -5.45% | ₫23.27B | ₫3.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,813.26 | -2.88% | ₫24.66B | ₫3.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,168.43 | -5.16% | ₫323.59B | ₫3.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,464.12 | -5.06% | ₫7.57B | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,251.43 | -7.82% | ₫21.51B | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.00 | -6.13% | ₫20.23B | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,628.32 | -2.08% | ₫613.28M | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,109.88 | -4.91% | ₫24.55B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,322.90 | -7.25% | ₫49.15B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫348.92 | -8.12% | ₫3.93B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,787.24 | -5.82% | ₫15.40B | ₫3.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,314.48 | -4.94% | ₫10.41B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.95 | -1.63% | ₫97.29M | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,976.67 | -4.18% | ₫6.72B | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,439.66 | -8.66% | ₫206.41B | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,424.85 | -5.38% | ₫5.76B | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,404.83 | -5.92% | ₫440.48M | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.82 | -5.49% | ₫111.57B | ₫3.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%