Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,224.65 | +2.55% | ₫294.89B | ₫263.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605,189.35 | +3.35% | ₫81.77B | ₫255.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,014,049.91 | +2.43% | ₫198.18B | ₫229.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,015.53 | -0.92% | ₫3.52B | ₫228.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,959.27 | +1.38% | ₫38.72B | ₫218.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3247 | +2.72% | ₫352.95B | ₫191.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272,800.74 | +4.47% | ₫116.75B | ₫163.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,244.18 | +2.89% | ₫232.26B | ₫152.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,744.41 | +2.93% | ₫41.15B | ₫125.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,793.21 | -1.24% | ₫236.50B | ₫117.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,657,973.04 | +5.97% | ₫197.36B | ₫116.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2751 | +3.01% | ₫153.39B | ₫115.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,764.26 | +1.85% | ₫308.55B | ₫111.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,867.44 | -0.03% | ₫33.27B | ₫110.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,560,903.56 | +43.42% | ₫951.78B | ₫95.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,111,462.02 | +2.11% | ₫85.08B | ₫87.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫556,050.05 | +3.17% | ₫137.06B | ₫85.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,769.08 | +3.16% | ₫86.91B | ₫82.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,942.90 | +2.86% | ₫47.75B | ₫79.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,453.27 | +2.87% | ₫140.27B | ₫77.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.