Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,103,109,588.96 | -3.00% | ₫68.70T | ₫61,771.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,271,654.60 | -0.94% | ₫38.89T | ₫14,638.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,613.65 | -4.58% | ₫2.60T | ₫4,840.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.045% | ₫4,485.77T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,142,915.09 | -0.48% | ₫512.30B | ₫3,084.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,111,537.00 | -1.84% | ₫5.06T | ₫2,759.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫214.70 | -9.43% | ₫3.73B | ₫1,932.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.02% | ₫600.60B | ₫1,757.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,236,605.71 | -1.45% | ₫274.84M | ₫1,062.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,500.79 | +1.39% | ₫370.41B | ₫899.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,952.05 | -6.46% | ₫2.22T | ₫895.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,507.69 | +7.27% | ₫1.10T | ₫891.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,478.92 | -2.80% | ₫691.81B | ₫406.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,195,261.23 | -2.01% | ₫823.69B | ₫398.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,095,517,133.11 | -2.88% | ₫2.08B | ₫393.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,421.76 | -3.45% | ₫680.70B | ₫352.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,206.21 | -4.93% | ₫271.21B | ₫350.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,070,438.58 | -1.45% | ₫189.36M | ₫335.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,527,306.28 | -5.65% | ₫236.10B | ₫309.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.28 | -- | ₫707.26M | ₫287.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%