Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.03 | +5.67% | $5.12M | $3.23B | TradeDetails | ||
$0.4046 | +3.00% | $18.56M | $3.16B | TradeDetails | ||
$0.5526 | +14.79% | $20.20M | $2.84B | TradeDetails | ||
$0.1003 | +3.59% | $26.31M | $2.64B | TradeDetails | ||
$0.2862 | +4.87% | $3.63M | $2.49B | TradeDetails | ||
$0.000002475 | +7.32% | $547.20K | $2.47B | TradeDetails | ||
$0.03824 | +1.03% | $11.67M | $2.40B | TradeDetails | ||
$0.2598 | +3.82% | $2.29M | $2.35B | TradeDetails | ||
$0.02681 | +3.86% | $1.35M | $2.30B | TradeDetails | ||
$4.87 | +2.81% | $1.99M | $2.26B | TradeDetails | ||
$4.17 | +0.94% | $3.19M | $2.16B | TradeDetails | ||
$0.00002792 | +4.45% | $13.43M | $2.16B | TradeDetails | ||
$0.9997 | -0.01% | $3.72M | $2.15B | TradeDetails | ||
$17.76 | +5.67% | $35.30M | $2.12B | TradeDetails | ||
$1.12 | +5.75% | $11.13M | $2.11B | TradeDetails | ||
$0.3594 | +9.36% | $11.26M | $2.07B | TradeDetails | ||
$9.97 | +7.37% | $23.27M | $1.99B | TradeDetails | ||
$4.57 | +0.32% | $248.90K | $1.97B | TradeDetails | ||
$2.73 | +3.05% | $8.38M | $1.86B | TradeDetails | ||
$0.7662 | +5.15% | $6.55M | $1.82B | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.